Gold and Silver Rate: त्योहारी सीजन से पहले सोना-चांदी ने दिया झटका! खरीदारी से पहले जानें दाम

Published on: 06 Aug 2025 | Author: Reepu Kumari
Gold and Silver Rate: भारत में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोने की कीमत में 820 रुपये की तेजी आई है, जिससे 10 ग्राम का रेट बढ़कर 1,02,220 रुपये हो गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 750 रुपये महंगा होकर 93,700 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. इस बढ़त का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो शादी, निवेश या गिफ्ट के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं.
18 कैरेट सोना भी अब 76,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है, जो सोमवार की तुलना में 620 रुपये अधिक है. चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है -अब यह 115 रुपये प्रति ग्राम और 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध है, जो कल से 2,000 रुपये की तेजी को दर्शाता है. जान लेते है आज क्या है सोना-चांदी के दाम.
आज क्या है भारत में सोने का रेट?
शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
चेन्नई | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,746 |
मुंबई | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
दिल्ली | ₹10,238 | ₹9,386 | ₹7,680 |
कोलकाता | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
बैंगलोर | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
हैदराबाद | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
केरल | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
पुणे | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
वडोदरा | ₹10,228 | ₹9,376 | ₹7,672 |
अहमदाबाद | ₹10,228 | ₹9,376 | ₹7,672 |
जयपुर | ₹10,238 | ₹9,386 | ₹7,680 |
लखनऊ | ₹10,238 | ₹9,386 | ₹7,680 |
कोयंबटूर | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,746 |
मदुरै | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,746 |
विजयवाड़ा | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
पटना | ₹10,228 | ₹9,376 | ₹7,672 |
नागपुर | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
चंडीगढ़ | ₹10,238 | ₹9,386 | ₹7,680 |
सूरत | ₹10,228 | ₹9,376 | ₹7,672 |
भुवनेश्वर | ₹10,223 | ₹9,371 | ₹7,668 |
मुंबई | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
दिल्ली | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
कोलकाता | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
बैंगलोर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
हैदराबाद | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
केरल | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
पुणे | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
वडोदरा | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
अहमदाबाद | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
जयपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
लखनऊ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
कोयंबटूर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
मदुरै | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
विजयवाड़ा | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
पटना | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
नागपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
चंडीगढ़ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
सूरत | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
भुवनेश्वर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट?
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
चेन्नई | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
मुंबई | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
दिल्ली | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
कोलकाता | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
बैंगलोर | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
हैदराबाद | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
केरल | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
पुणे | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
वडोदरा | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
अहमदाबाद | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
जयपुर | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
लखनऊ | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
कोयंबटूर | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
मदुरै | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
विजयवाड़ा | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
पटना | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
नागपुर | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
चंडीगढ़ | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
सूरत | ₹1,151 | ₹11,510 | ₹1,15,100 |
भुवनेश्वर | ₹1,251 | ₹12,510 | ₹1,25,100 |
भारत में कैसे तय होती है सोना और चांदी की कीमत?
भारत में सोना और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं, और यह बदलाव कई वजहों पर निर्भर करता है. सबसे अहम भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, खासकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की. वहां के भाव को ही भारत में रेफरेंस के रूप में लिया जाता है.इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है.अगर रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा पड़ता है और सोने की कीमत बढ़ जाती है.
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य टैक्स भी फाइनल रेट में शामिल होते हैं. देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से रेट लेकर औसत भाव तय करती है. इसी आधार पर देशभर में रेट फिक्स होता है.साथ ही MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को ऊपर-नीचे करता है.